 
                            S408 提供更快速、更精准的发烧筛检解决方案。它能轻易地被架设于办公室、工厂、医疗院所等人潮出入众多之处。 S408减少筛检人员在测量体温时,直接接触受检人员的机会。
快速发热筛查器_S408
• 无需接触即可快速进行初步发烧筛查
• HMI 和热像仪一体化一体化解决方案
• 带有触摸屏和物理按钮的直观用户界面
• AI 人体识别可实现准确的温度测量
• 萤幕和音频警报系统
• 黑体和偏移调整以提高准确性
• 轻便设计,易于部署
 
                            S408 提供更快速、更精准的发烧筛检解决方案。它能轻易地被架设于办公室、工厂、医疗院所等人潮出入众多之处。 S408减少筛检人员在测量体温时,直接接触受检人员的机会。


磐旭健康监测系统提供即时体温检测数据和记录,提供受检者发烧趋势等分析。
| 系统 | |
|---|---|
| 测量距离 | 0.5米~1米 | 
| 精度 | ±0.5°C(@25°C)(在环境校准后) | 
| 偏移校正 | 屏幕上校正,±5°C | 
| 系统电源 | 5V/2A | 
| 人机界面 | |
| 人机界面显示 | 8英寸电容式触控屏幕 | 
| 处理器 | 四核 ARM Cortex-A53 1.0Ghz | 
| 操作系统 | Android 7.0 | 
| 内存 | 3GB LPDDR2 | 
| 存储空间 | 16GB eMMC | 
| 亮度 | 400尼特 | 
| 控制 | 重置按钮、音量控制 | 
| 输入/输出 | Micro USB(电源连接) microSD卡槽(最大64G)(用于应用程序升级) | 
| LED指示灯 | 电源状态指示灯 | 
| 系统 | |
|---|---|
| 测量距离 | 0.5米~1米 | 
| 精度 | ±0.5°C(@25°C)(环境校正后) | 
| 偏移校正 | 屏幕上校正,±5°C | 
| 系统电源 | 5V/2A | 
| 人机界面 | |
| 人机界面显示 | 8英寸电容式触摸屏 | 
| 处理器 | 四核 ARM Cortex-A53 1.0Ghz | 
| 操作系统 | Android 7.0 | 
| 内存 | 3GB LPDDR2 | 
| 存储空间 | 16GB eMMC | 
| 亮度 | 400尼特 | 
| 控制 | 重置按钮、音量控制 | 
| 输入/输出 | Micro USB(电源连接) microSD卡槽(最大64G)(用于应用程序升级) | 
| LED指示灯 | 电源状态指示灯 | 
| 热成像系统 | |
| 热成像 | Lepton 2.5,内建 | 
| 光谱范围 | 长波红外,8微米至14微米 | 
| 阵列格式 | 80 x 60 | 
| 视场角 | 51° x 63.5°(H x D) | 
| 电源插孔 | 1个3-pin M8电源插孔(IP67) | 
| 按键 | 电源按键 | 
| LED | 3色LED;连接状态、连接、活动 | 
| 校准 | 黑体,±0.3°C | 
| 黑体电源 | 电源输入:DC5V/2.5A 电源适配器:5V/2.5A,3M | 
| 通信 | |
| Wi-Fi | 802.11 a/n/g/n | 
| Wi-Fi天线 | 内建双频(2.4G/5G)芯片天线 | 
| 认证 | |
|---|---|
| 合规性 | CE、FCC、NCC | 
| 机械 | |
| 尺寸 | S408:226.7 x 252.1 x 81.1毫米(宽 x 高 x 深) 黑体:90 x 130 x 25.1毫米(宽 x 高 x 深) | 
| 净重 | S408带磁吸座:1.40千克 黑体:0.46千克 | 
| 工作温度 | 15~30℃ | 
| 存储温度 | -10~50℃ | 
| 包装 | |
| 内容物 | • S408(包括红外摄像头、HMI、 • 黑体校准器,附带电源适配器 | 
| 包装尺寸 | 500 x 310 x 125毫米(长 x 宽 x 高) | 
| 重量 | 3.5千克 | 
| 可选配件 | 2.8米三脚架,标准1/4英寸螺纹) 1.5米三脚架,标准1/4英寸螺纹) |