IOT-800N-G350
Versatilidad ilimitada
• SoC MediaTek Genio 350 de cuatro núcleos, 4x Cortex A53 (2,0 GHz)
Rendimiento en un paquete compacto
Robusto y Confiable
Conectividad para cada aplicación
E/S rica
| Pantalla LCD | |
|---|---|
| Resolución | 1024 x 600 |
| Tamaño/Tipo | 8" LCD TFT |
| Brillo (cd/m²) | 450 cd/m² |
| Relación de contraste | 700:1(Típ.) |
| Sistema | |
| Procesador | MediaTek Genio 350 MT8365 |
| Arquitectura | MT8365 4x Cortex A53 (2,0 GHz) |
| Sistema operativo | Android 13 |
| Memoria | SDRAM LPDDR4X de 4 GB |
| Almacenamiento | EMMC5.1 de 64 GB |
| Núcleo de GPU | Mali-G52 |
| Conectividad inalámbrica | |
| WLAN | IEEE 802.11 ac/a/b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| NFC | NFC Lector |
| GPS | (A)GPS/Glonass/Beidou/Galileo |
| Interfaz de E/S | |
| USB | 2 puertos USB 2.0 tipo A 1 micro USB 2.0 |
| Interfaz DB9 | 1 puerto COM RS-232/422/485; 1 puerto COM RS-232 |
| Ethernet | 1 Ethernet RJ-45, 10/100 Mbps |
| Micro SD | Máx. 256 GB |
| DIDO | 3 x DI, 3 x DO (contacto seco), bus CAN |
| Encendido | Botón de encendido |
| Pantalla táctil | |
| Tipo | Capacitiva proyectada multipunto |
| Entrada de energía | |
| Entrada de energía | Detección de ignición incorporada |
| Entrada de CC | Bloque de terminales de 3 pines Detección automática de 9~36 V |
| Mecánica y Ambiental | |
| Cámara frontal | 1 cámara MIPI-CSI de 13 MP |
| Micrófono | 1 micrófono integrado |
| Altavoz | 1 altavoz integrado |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C~50 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -30 °C~80 °C |
| Humedad de funcionamiento | 10 % ~ 95 % |
| Nivel de protección | Cara frontal compatible con IP-54 y IK-05 |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 218,16 x 162,67 x 46,5 mm (An x Al x Pr) |
| Peso | 940 g (2,07 lb) |
| Instalación | |
| Montaje VESA | 75 mm x 75 mm |




